
1.十年研发,百套算法,形色兼备,稳定可靠;
2.持续性结构优化,图像高保真、灰尘低污染,分选精度高;
3.专项研发,有效降低堵料、跳料、漏料等问题。

1.致简UI,便捷操作,秒变工程师;
2.人性化设计,智能备份,最优方案为你选;
3.睿脑智控屏,操作更灵敏,触感更好,设备更稳定。

1.3.5亿像素+环曲自修复镜头,360°全景再现,物料剔除无死角;
2.AI智芯处理平台,搭载SOC系统架构,融合AI分选技术,速度快,更智能;
3.独创形选算法,实现物料长短、大小、粗细、单双等各类形状差异分选;
4.超1600万种颜色灵动切换,实时调整背景色,提升分选效果;
5.LED光学感知系统,光照稳定、拍摄更清晰;
6.特制无杆气缸,清灰无嘈、更顺畅;
7.可视化软玻璃设计,过程、质量可控。
| 层数 
					 
 | 产品型号 
					 | 整机功率 (电器和电机) (kW) | 电源输入 (V) | 气源压力 (MPa) | 处理量 (kg/h) | 外形尺寸 (L*W*H)(mm) | 机器重量 (kg) | 色选精度 (%) | 结构设计 
					 | 
| M系列小型机 | 6CSX-63DM | 0.5 | AC220V±5% | 0.5-0.8 | ≤200 | 1034*1469*1540 | 302 | ≥99 | 整体式 | 
| 6CSX-144DM | 0.9 | AC220V±5% | 0.5-0.8 | ≤400 | 1550*1554*1588 | 408 | ≥99 | 整体式 | |
| 两层 | 6CSX-288SA | 2 | AC220V±5% AC380V±5% | 0.5-0.8 | ≤500 | 1555*1775*2300 | 614 | ≥99 | 整体式 | 
| 6CSX-252IIC | 3.6 | AC220V±5% AC380V±5% | 0.5-0.8 | ≤600 | 3085*2150*3155 | 1500 | ≥99 | 整体式 | |
| 三层 | 6CSX-378IIIB | 6 | AC220V±5% AC380V±5% | 0.5-0.8 | ≤1300 | 3530*2510*3800 | 2436 | ≥99.9 | 整体式 | 
| 6 | AC220V±5% AC380V±5% | 0.5-0.8 | ≤1300 | 3543*2400*3808 | 2436 | ≥99.9 | 分段式 | ||
| 四层 | 6CSX-378IVB | 7.1 | AC220V±5% AC380V±5% | 0.5-0.8 | ≤1300 | 3679*2752*4138 | 2969 | ≥99.9 | 整体式 | 
| 五层 | 6CSX-378V | 7 | AC220V±5% AC380V±5% | 0.5-0.8 | ≤1300 | 3047*3124*4288 | 3712 | ≥99.9 | 分段式 | 
		
	
注:
1、以上色选性能均以含杂≤2%左右的铁观音为例;
2、产品若有更新以实际机器为准。
| 层数 
					 
 | 产品型号 
					 | 整机功率 (电器和电机) (kW) | 电源输入 (V) | 气源压力 (MPa) | 处理量 (kg/h) | 外形尺寸 (L*W*H)(mm) | 机器重量 (kg) | 色选精度 (%) | 结构设计 
					 | 
| M系列小型机 | 6CSX-63DM | 0.5 | AC220V±5% | 0.5-0.8 | ≤200 | 1034*1469*1540 | 302 | ≥99 | 整体式 | 
| 6CSX-144DM | 0.9 | AC220V±5% | 0.5-0.8 | ≤400 | 1550*1554*1588 | 408 | ≥99 | 整体式 | |
| 两层 | 6CSX-288SA | 2 | AC220V±5% AC380V±5% | 0.5-0.8 | ≤500 | 1555*1775*2300 | 614 | ≥99 | 整体式 | 
| 6CSX-252IIC | 3.6 | AC220V±5% AC380V±5% | 0.5-0.8 | ≤600 | 3085*2150*3155 | 1500 | ≥99 | 整体式 | |
| 三层 | 6CSX-378IIIB | 6 | AC220V±5% AC380V±5% | 0.5-0.8 | ≤1300 | 3530*2510*3800 | 2436 | ≥99.9 | 整体式 | 
| 6 | AC220V±5% AC380V±5% | 0.5-0.8 | ≤1300 | 3543*2400*3808 | 2436 | ≥99.9 | 分段式 | ||
| 四层 | 6CSX-378IVB | 7.1 | AC220V±5% AC380V±5% | 0.5-0.8 | ≤1300 | 3679*2752*4138 | 2969 | ≥99.9 | 整体式 | 
| 五层 | 6CSX-378V | 7 | AC220V±5% AC380V±5% | 0.5-0.8 | ≤1300 | 3047*3124*4288 | 3712 | ≥99.9 | 分段式 | 
		
	
注:
1、以上色选性能均以含杂≤2%左右的铁观音为例;
2、产品若有更新以实际机器为准。